从历史数据中分析,选择每周定投获利最大的那一天
下面的案例,从一个现实数据来看,我们先拿到QUP 基金的历史净值,我们先来分析一下
QUP历史净值数据与日涨跌幅分析表
日期 | 收盘价 | 星期 | 日涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-03-11 | 24.9904 | 星期二 | - |
2025-03-12 | 24.505 | 星期三 | -1.94% |
2025-03-13 | 24.505 | 星期四 | 0.00% |
2025-03-14 | 24.5866 | 星期五 | +0.33% |
2025-03-17 | 25.8891 | 星期一 | +5.30% |
2025-03-18 | 24.9258 | 星期二 | -3.72% |
2025-03-19 | 25.6023 | 星期三 | +2.71% |
2025-03-20 | 25.7403 | 星期四 | +0.54% |
2025-03-21 | 25.5455 | 星期五 | -0.76% |
2025-03-24 | 26.7453 | 星期一 | +4.70% |
2025-03-25 | 28.0027 | 星期二 | +4.70% |
2025-03-26 | 27.32 | 星期三 | -2.44% |
2025-03-27 | 26.525 | 星期四 | -2.91% |
2025-03-28 | 23.992 | 星期五 | -9.55% |
2025-03-31 | 24.2336 | 星期一 | +1.01% |
2025-04-01 | 24.6315 | 星期二 | +1.64% |
2025-04-02 | 25.3106 | 星期三 | +2.76% |
2025-04-03 | 21.7436 | 星期四 | -14.09% |
2025-04-04 | 21.685 | 星期五 | -0.27% |
2025-04-07 | 22.315 | 星期一 | +2.91% |
2025-04-08 | 23.395 | 星期二 | +4.84% |
2025-04-09 | 22.7932 | 星期三 | -2.57% |
2025-04-10 | 21.8237 | 星期四 | -4.25% |
2025-04-11 | 22.6246 | 星期五 | +3.67% |
2025-04-14 | 22.7126 | 星期一 | +0.39% |
2025-04-15 | 22.77 | 星期二 | +0.25% |
2025-04-16 | 20.5908 | 星期三 | -9.57% |
2025-04-17 | 20.1664 | 星期四 | -2.06% |
2025-04-21 | 19.9266 | 星期一 | -1.19% |
2025-04-22 | 21.0829 | 星期二 | +5.80% |
2025-04-23 | 22.8597 | 星期三 | +8.43% |
2025-04-24 | 24.8786 | 星期四 | +8.83% |
2025-04-25 | 25.7481 | 星期五 | +3.50% |
2025-04-28 | 25.7222 | 星期一 | -0.10% |
2025-04-29 | 27.0409 | 星期二 | +5.13% |
2025-04-30 | 26.4358 | 星期三 | -2.24% |
2025-05-01 | 27.9427 | 星期四 | +5.70% |
2025-05-02 | 28.1289 | 星期五 | +0.67% |
2025-05-05 | 27.8224 | 星期一 | -1.09% |
2025-05-06 | 26.6599 | 星期二 | -4.18% |
2025-05-07 | 26.4968 | 星期三 | -0.61% |
2025-05-08 | 27.4345 | 星期四 | +3.54% |
2025-05-09 | 27.45 | 星期五 | +0.06% |
2025-05-12 | 31.1679 | 星期一 | +13.54% |
2025-05-13 | 32.5897 | 星期二 | +4.56% |
2025-05-14 | 33.1664 | 星期三 | +1.77% |
2025-05-15 | 33.2057 | 星期四 | +0.12% |
2025-05-16 | 33.6208 | 星期五 | +1.25% |
2025-05-19 | 33.4269 | 星期一 | -0.58% |
2025-05-20 | 32.6421 | 星期二 | -2.35% |
2025-05-21 | 31.3091 | 星期三 | -4.08% |
2025-05-22 | 31.0151 | 星期四 | -0.94% |
2025-05-23 | 30.3386 | 星期五 | -2.18% |
2025-05-27 | 32.6416 | 星期二 | +7.59% |
2025-05-28 | 31.8143 | 星期三 | -2.53% |
2025-05-29 | 31.8143 | 星期四 | 0.00% |
2025-05-30 | 31.8143 | 星期五 | 0.00% |
2025-06-02 | 31.8143 | 星期一 | 0.00% |
2025-06-03 | 32.54 | 星期二 | +2.28% |
2025-06-04 | 32.9117 | 星期三 | +1.14% |
2025-06-05 | 32.9117 | 星期四 | 0.00% |
2025-06-06 | 32.9117 | 星期五 | 0.00% |
2025-06-09 | 33.0689 | 星期一 | +0.48% |
2025-06-10 | 33.5164 | 星期二 | +1.35% |
2025-06-11 | 33.2251 | 星期三 | -0.87% |
2025-06-12 | 33.2251 | 星期四 | 0.00% |
2025-06-13 | 32.1683 | 星期五 | -3.18% |
2025-06-16 | 33.5835 | 星期一 | +4.40% |
2025-06-17 | 31.8709 | 星期二 | -5.10% |
2025-06-18 | 31.8709 | 星期三 | 0.00% |
2025-06-20 | 30.248 | 星期五 | -5.09% |
2025-06-23 | 30.248 | 星期一 | 0.00% |
2025-06-24 | 30.248 | 星期二 | 0.00% |
2025-06-25 | 33.378 | 星期三 | +10.35% |
2025-06-26 | 34.331 | 星期四 | +2.86% |
2025-06-27 | 34.723 | 星期五 | +1.14% |
2025-06-30 | 35.6624 | 星期一 | +2.71% |
2025-07-01 | 34.3891 | 星期二 | -3.57% |
2025-07-02 | 34.9001 | 星期三 | +1.49% |
2025-07-03 | 36.2385 | 星期四 | +3.84% |
2025-07-07 | 34.6472 | 星期一 | -4.39% |
2025-07-08 | 34.8894 | 星期二 | +0.70% |
2025-07-09 | 35.93 | 星期三 | +2.98% |
2025-07-10 | 35.6563 | 星期四 | -0.76% |
2025-07-11 | 35.6563 | 星期五 | 0.00% |
2025-07-14 | 35.5241 | 星期一 | -0.37% |
2025-07-15 | 35.8495 | 星期二 | +0.92% |
2025-07-16 | 35.7264 | 星期三 | -0.34% |
2025-07-17 | 35.7264 | 星期四 | 0.00% |
2025-07-18 | 36.717 | 星期五 | +2.77% |
2025-07-21 | 37.2193 | 星期一 | +1.37% |
2025-07-22 | 36.813 | 星期二 | -1.09% |
2025-07-23 | 36.813 | 星期三 | 0.00% |
2025-07-24 | 37.2591 | 星期四 | +1.21% |
2025-07-25 | 37.7415 | 星期五 | +1.29% |
2025-07-28 | 37.7415 | 星期一 | 0.00% |
2025-07-29 | 37.5299 | 星期二 | -0.56% |
2025-07-30 | 37.6383 | 星期三 | +0.29% |
2025-07-31 | 36.8919 | 星期四 | -1.98% |
2025-08-01 | 35.4449 | 星期五 | -3.92% |
2025-08-04 | 37.2617 | 星期一 | +5.12% |
2025-08-05 | 36.0985 | 星期二 | -3.12% |
2025-08-06 | 37.6595 | 星期三 | +4.32% |
2025-08-07 | 37.9836 | 星期四 | +0.86% |
2025-08-08 | 39.5023 | 星期五 | +4.00% |
2025-08-11 | 38.8271 | 星期一 | -1.71% |
2025-08-12 | 40.2515 | 星期二 | +3.67% |
2025-08-13 | 40.714 | 星期三 | +1.15% |
2025-08-14 | 40.6313 | 星期四 | -0.20% |
2025-08-15 | 39.5387 | 星期五 | -2.69% |
2025-08-18 | 39.1614 | 星期一 | -0.95% |
2025-08-19 | 37.2427 | 星期二 | -4.90% |
2025-08-20 | 36.4737 | 星期三 | -2.07% |
2025-08-21 | 35.5756 | 星期四 | -2.46% |
基于上表的每周下跌概率统计
根据上表计算的日涨跌幅,我们按星期几分组统计,结果如下:
星期 | 总交易天数 | 下跌天数 | 下跌概率 | 平均日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
星期一 | 19 | 7 | 36.8% | +0.74% |
星期二 | 21 | 7 | 33.3% | +0.42% |
星期三 | 21 | 7 | 33.3% | +0.51% |
星期四 | 20 | 9 | 45.0% | -0.47% |
星期五 | 20 | 9 | 45.0% | -0.25% |
结论修正与说明:
根据完整的、带有涨跌幅的数据表重新计算后,我们发现:
-
星期四和星期五的下跌概率并列最高,均为 45.0%。
-
虽然两者下跌概率相同,但星期四的平均日涨跌幅更差(-0.47%),意味着其下跌日的平均跌幅更大。
-
因此,如果非要选择一天,星期四可能是略微“更差”的一天。但对于定投来说,星期四或星期五都是下跌概率较高的日子,选择其中任何一天进行定投,从历史数据看,买到下跌日的可能性都相对更高。
最终建议:
对于每周定投,您可以选择星期四或星期五作为您的定投日。