PLTY ETF 的运营方式解密,它是如何获利的
先看表格
CUSIP | SecurityName | Shares |
PLTR 250718C00115000 | PLTR US 07/18/25 C115 | 37157 |
2PLTR 250718P00115010 | PLTR US 07/18/25 P115.01 | -37157 |
912797LN5 | United States Treasury Bill 06/12/2025 | 12427000 |
912797PN1 | United States Treasury Bill 08/14/2025 | 77708000 |
912797QP5 | United States Treasury Bill 11/06/2025 | 25872000 |
91282CEY3 | United States Treasury Note/Bond 3% 07/15/2025 | 28846000 |
91282CFP1 | United States Treasury Note/Bond 4.25% 10/15/2025 | 81123000 |
91282CGE5 | United States Treasury Note/Bond 3.875% 01/15/2026 | 1.07E+08 |
31846V336 | First American Government Obligations Fund 12/01/2031 | 39647564 |
PLTR 250523C00138000 | PLTR US 05/23/25 C138 | 3100 |
PLTR 250523C00131000 | PLTR US 05/23/25 C131 | -3100 |
PLTR 250523C00140000 | PLTR US 05/23/25 C140 | 10487 |
PLTR 250523C00133000 | PLTR US 05/23/25 C133 | -10487 |
PLTR 250523C00143000 | PLTR US 05/23/25 C143 | 9337 |
PLTR 250523C00134000 | PLTR US 05/23/25 C134 | -9337 |
PLTR 250530C00135000 | PLTR US 05/30/25 C135 | 5000 |
PLTR 250530C00127000 | PLTR US 05/30/25 C127 | -5000 |
PLTR 250530C00137000 | PLTR US 05/30/25 C137 | 5200 |
PLTR 250530C00129000 | PLTR US 05/30/25 C129 | -5200 |
PLTR 250530C00138000 | PLTR US 05/30/25 C138 | 750 |
PLTR 250530C00131000 | PLTR US 05/30/25 C131 | -750 |
PLTR 250530C00133000 | PLTR US 05/30/25 C133 | -3283 |
Cash&Other | Cash & Other | 41554919 |
PLTR | $120 | 05/22/2025 |
Intra day exchange records | ||
PLTR 250718C00115000 | B | 5200 |
PLTR 250718P00115010 | SS | 5200 |
PLTR 250530C00131000 | SS | 750 |
PLTR 250530C00138000 | B | 750 |
PLTR 250523C00145000 | S | 750 |
PLTR 250523C00136000 | BC | 750 |
PLTR 250523C00135000 | BC | 3283 |
PLTR 250523C00143000 | S | 3283 |
PLTR 250530C00133000 | SS | 3283 |
PLTR 250523C00143000 | S | 5000 |
PLTR 250530C00127000 | SS | 5000 |
PLTR 250530C00135000 | B | 5000 |
PLTR 250523C00134000 | BC | 5000 |
PLTR 250530C00129000 | SS | 5200 |
PLTR 250530C00137000 | B | 5200 |
表格分为三块,第一块区域是全部持仓,中间区域是截止目前的当前正股市价,第三部分是日内交易。
每周,PLTY基金,都会创造成对的期权对,又叫CALL 垂直价差策略,卖出CALL的同时,买入同样数量,但是行权价略高于卖出价的CALL,比如卖出131的CALL,买入138的CAlLL,C131的价格是0.20, C138的价格是0.06, 所以一买一卖,中间还有不少权利金的差价。
PLTY拆分了不同组的CALL 垂直价差,大概数了一下,有六组,另外还多一个。
看日内交易,它有一个移仓的动作。就是避免被行权,买旧卖新,或者卖旧买新,具体就是行权价发生了变化。
底仓是一个远期的CALL/PUT 期权对,大概是占了12.57%总仓位,可以看到PUT行权价是多了0.1,CALL行权价是115,然后PUT行权价是115.1, 当发生下跌的时候,真的跌破了行权价,那么就会低位接货。但是不要紧,可以选择行权CALL,把股票卖掉。
这里的CALL 售价是14.7元,然后PUT的买价是8.264元,份额都是一样的,还是会盈利一些权利金,计算方法就是(14.7-8.264) x 37157 x 100 = 23,914,245.2 权利金收益
如果不会跌到115这个价位,那期权金就先相当于白拿。
现金,留了大概9.57%,这个是为了应对加仓,调仓的。
然后国库券,国债,这些会创造固定收益。大概85.34%都是国库券,如果加上现金的9.57, 那么固收组合已经来到了:94.91 ,相当于95%都是现金资产。
国债什么的随时可以卖出变现。
所以综合上面来说,PLTY的收益来源于 【远期 CALL/PUT 期权对的权利金】 + 【国债,国库券收益】+ 【每日,每周买卖的垂直价差CALL 期权的权利金】
综合来讲,这个投资运营模式,还是在做多PLTR,在PLTR正股小跌,横盘,微涨,大涨,都能赚钱。
垂直价差策略,锁定了亏损的上限,但是如果遭遇市场暴跌,可能收的权利金,不足以抵抗损失。
所以还是要谨慎选择。