QUSA ETF 投资美国头部企业,大概29个企业
先看持仓列表,数据截止于2025-05-19:
StockTicker | SecurityName | Shares | Price | MarketValue | Weightings |
APH | Amphenol Corp | 2475 | 86.88 | 215028 | 5.22% |
V | Visa Inc | 570 | 365.12 | 208118.4 | 5.06% |
ADP | Automatic Data Processing Inc | 651 | 319.37 | 207909.9 | 5.05% |
CTAS | Cintas Corp | 938 | 220.85 | 207157.3 | 5.03% |
AJG | Arthur J Gallagher & Co | 600 | 342.24 | 205344 | 4.99% |
PG | Procter & Gamble Co/The | 1259 | 163.28 | 205569.5 | 4.99% |
MSFT | Microsoft Corp | 451 | 454.27 | 204875.8 | 4.98% |
ZTS | Zoetis Inc | 1258 | 163.04 | 205104.3 | 4.98% |
ITW | Illinois Tool Works Inc | 808 | 251.34 | 203082.7 | 4.93% |
MA | Mastercard Inc | 347 | 583.28 | 202398.2 | 4.92% |
COST | Costco Wholesale Corp | 193 | 1025.83 | 197985.2 | 4.81% |
CME | CME Group Inc | 704 | 276.29 | 194508.2 | 4.73% |
PAYX | Paychex Inc | 1234 | 155.98 | 192479.3 | 4.68% |
ORCL | Oracle Corp | 1177 | 160.49 | 188896.7 | 4.59% |
ACN | Accenture PLC | 586 | 317.69 | 186166.3 | 4.52% |
FAST | Fastenal Co | 2178 | 83.03 | 180839.3 | 4.39% |
AME | AMETEK Inc | 835 | 182.75 | 152596.3 | 3.71% |
TSCO | Tractor Supply Co | 2089 | 52.99 | 110696.1 | 2.69% |
ANSS | ANSYS Inc | 307 | 346.63 | 106415.4 | 2.59% |
CPAY | Corpay Inc | 242 | 348.78 | 84404.76 | 2.05% |
SNA | Snap-on Inc | 211 | 331.73 | 69995.03 | 1.70% |
DECK | Deckers Outdoor Corp | 537 | 127.91 | 68687.67 | 1.67% |
FDS | FactSet Research Systems Inc | 145 | 473.32 | 68631.4 | 1.67% |
FGXXX | First American Government Obligations Fund 12/01/2031 | 61899.22 | 100 | 61899.22 | 1.50% |
BJ | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 504 | 116.38 | 58655.52 | 1.43% |
TW | Tradeweb Markets Inc | 402 | 145.17 | 58358.34 | 1.42% |
JKHY | Jack Henry & Associates Inc | 282 | 182.67 | 51512.94 | 1.25% |
GLPI | Gaming and Leisure Properties Inc | 1072 | 47.61 | 51037.92 | 1.24% |
Cash&Other | Cash & Other | 42795.35 | 1 | 42795.35 | 1.04% |
CME 250620C00280000 | CME US 06/20/25 C280 | 7 | 4.35 | 3045 | 0.07% |
CTAS 250620C00230000 | CTAS US 06/20/25 C230 | 9 | 1.825 | 1642.5 | 0.04% |
FAST 250620C00087500 | FAST US 06/20/25 C87.5 | 21 | 0.55 | 1155 | 0.03% |
GLPI 250620C00050000 | GLPI US 06/20/25 C50 | -5 | 0.2 | -100 | 0.00% |
CPAY 250620C00370000 | CPAY US 06/20/25 C370 | -1 | 5.4 | -540 | -0.01% |
CPAY 250620C00390000 | CPAY US 06/20/25 C390 | -1 | 4.975 | -497.5 | -0.01% |
GLPI 250620C00047500 | GLPI US 06/20/25 C47.5 | -5 | 1.05 | -525 | -0.01% |
JKHY 250620C00185000 | JKHY US 06/20/25 C185 | -2 | 2.775 | -555 | -0.01% |
ANSS 250620C00360000 | ANSS US 06/20/25 C360 | -1 | 6.25 | -625 | -0.02% |
ANSS 250620C00370000 | ANSS US 06/20/25 C370 | -2 | 3.975 | -795 | -0.02% |
MA 250620C00590000 | MA US 06/20/25 C590 | -1 | 9.875 | -987.5 | -0.02% |
SNA 250620C00340000 | SNA US 06/20/25 C340 | -2 | 4.1 | -820 | -0.02% |
TSCO 250620C00055000 | TSCO US 06/20/25 C55 | -10 | 0.675 | -675 | -0.02% |
DECK 250620C00150000 | DECK US 06/20/25 C150 | -5 | 2.275 | -1137.5 | -0.03% |
TSCO 250620C00054000 | TSCO US 06/20/25 C54 | -10 | 1.1 | -1100 | -0.03% |
V 250620C00370000 | V US 06/20/25 C370 | -2 | 5.975 | -1195 | -0.03% |
ACN 250620C00345000 | ACN US 06/20/25 C345 | -5 | 3.65 | -1825 | -0.04% |
FDS 250620C00470000 | FDS US 06/20/25 C470 | -1 | 17.55 | -1755 | -0.04% |
ITW 250620C00260000 | ITW US 06/20/25 C260 | -8 | 2.05 | -1640 | -0.04% |
MSFT 250620C00460000 | MSFT US 06/20/25 C460 | -2 | 8.175 | -1635 | -0.04% |
TW 250620C00145000 | TW US 06/20/25 C145 | -4 | 4.55 | -1820 | -0.04% |
BJ 250620C00120000 | BJ US 06/20/25 C120 | -5 | 4.05 | -2025 | -0.05% |
COST 250620C01050000 | COST US 06/20/25 C1050 | -1 | 22.475 | -2247.5 | -0.05% |
MSFT 250620C00455000 | MSFT US 06/20/25 C455 | -2 | 10.675 | -2135 | -0.05% |
AME 250620C00185000 | AME US 06/20/25 C185 | -8 | 3.25 | -2600 | -0.06% |
MA 250620C00585000 | MA US 06/20/25 C585 | -2 | 12.525 | -2505 | -0.06% |
PG 250620C00165000 | PG US 06/20/25 C165 | -12 | 2.775 | -3330 | -0.08% |
ZTS 250620C00170000 | ZTS US 06/20/25 C170 | -12 | 2.65 | -3180 | -0.08% |
APH 250620C00090000 | APH US 06/20/25 C90 | -24 | 1.55 | -3720 | -0.09% |
V 250620C00360000 | V US 06/20/25 C360 | -3 | 11.9 | -3570 | -0.09% |
ADP 250620C00320000 | ADP US 06/20/25 C320 | -6 | 6.75 | -4050 | -0.10% |
ORCL 250620C00175000 | ORCL US 06/20/25 C175 | -11 | 3.625 | -3987.5 | -0.10% |
CTAS 250620C00220000 | CTAS US 06/20/25 C220 | -9 | 6.1 | -5490 | -0.13% |
FAST 250620C00082500 | FAST US 06/20/25 C82.5 | -21 | 2.625 | -5512.5 | -0.13% |
PAYX 250620C00155000 | PAYX US 06/20/25 C155 | -12 | 4.45 | -5340 | -0.13% |
AJG 250620C00340000 | AJG US 06/20/25 C340 | -6 | 10.25 | -6150 | -0.15% |
CME 250620C00270000 | CME US 06/20/25 C270 | -7 | 10.15 | -7105 | -0.17% |
然后我们分析
寻求高月收入
QUSA 寻求通过投资多元化的股票投资组合和实施数据驱动的期权投资策略来产生高月收入。
核心股票敞口
QUSA 提供核心大/中盘股敞口,专注于由高盈利能力、低盈利波动和低杠杆等财务指标定义的优质公司。
专业的期权管理
利用管理 VistaShares 基于期权的收入 ETF 的团队所采用的多年的经验和严格的研究流程。
VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF 为投资者提供美国公司的核心股票投资组合,这些公司表现出强大的优质财务特征,同时利用投资组合管理团队的经验寻求产生高月收入。该策略包括两个组成部分:(1) 投资于具有高盈利能力、低收益可变性和低杠杆性等强大质量特征的股票证券投资组合;(2) 通过期权投资组合产生收入。
ETF 目标
VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF 主要寻求收入,其次是长期资本增值。
分类: 投资理财 标签: QUSA 股票投资组合 期权投资策略 核心股票敞口 VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF 发布于: 2025-05-17 09:49:23, 点击数: