香港两倍杠杆类ETF

富途的这个还挺全的。

 

 

最佳杠杆ETF筛选器 - 富途牛牛

 

 

下面是表格: 

序号 代码 ETF名称 杠杆 涨跌幅 价格 成交量 成交额 资产规模
1 07226 南方两倍做多恒科 2倍 0.00% 5.280 8,235.31万 4.31亿 101.24亿
2 07200 南方两倍做多恒指 2倍 +0.30% 5.060 1,475.80万 7,423.27万 30.29亿
3 07299 南方两倍做多黄金 2倍 −4.68% 15.470 158.84万 2,475.16万 7.18亿
4 07288 南方两倍做多国指 2倍 +0.51% 3.180 128.13万 404.03万 3.14亿
5 07233 南方两倍做多沪深300 2倍 −1.46% 3.634 47.86万 174.40万 6.03亿
6 07788 南方两倍做多英伟达 2倍 +5.56% 93.840 1.14万 106.58万 2,299.43万
7 07766 南方两倍做多特斯拉 2倍 +3.02% 129.600 7,400.00 95.94万 4,524.38万
8 07234 XL二博时中创业 2倍 −2.22% 3.432 24.69万 84.36万 1.71亿
9 07266 南方两倍做多纳指 2倍 +0.75% 24.300 2.95万 71.66万 1.17亿
10 07777 南方两倍做多伯克希尔 2倍 −3.69% 69.900 7,570.00 53.20万 3,421.04万
11 07261 FL二华夏纳一百 2倍 +0.69% 31.920 1.23万 39.22万 8,638.92万
12 07799 南方两倍做多MSTR 2倍 −1.62% 118.700 2,160.00 25.71万 2,476.65万
13 07711 南方两倍做多Coinbase 2倍 +2.28% 127.850 1,670.00 21.35万 1,454.51万
14 07262 南方两倍做多日经 2倍 −1.84% 71.340 660.00 4.71万 8,710.80万
15 07232 FL二富邦台湾 2倍 −0.26% 11.480 200.00 2,296.00 457.20万

分类: 投资理财 标签: 富途牛牛 杠杆ETF筛选器 南方两倍做多 ETF名称 涨跌幅 发布于: 2025-05-15 10:58:10, 点击数: