投资大中华,关注沪港深300指数ETF
2023 年 12 月 | 版本号 V1.2 中证沪港深 300 指数编制方案
中证沪港深 300 指数从内地与香港市场中选取流动性较好、市值较大的 300 只上市公司证券作为指数样本,以反映内地与香港市场上市公司证券的整体表现。
一、指数名称与代码
指数名称:中证沪港深 300 指数
指数简称:沪港深 300
英文名称:CSI SH-HK-SZ 300 Index
英文简称:SHS 300
指数代码:931395(人民币)/931396(港元)
二、指数基日和基点
该指数以 2014 年 11 月 14 日为基日,以 1000 点为基点。
三、样本选取方法
1、样本空间
内地市场:同中证全指指数的样本空间
香港市场:同中证港股通综合指数的样本空间
2、选样方法
(1)对样本空间内的内地市场证券,按照过去一年日均成交金额由高到低
排名,剔除排名后 20%的证券;对样本空间内的香港市场证券,剔除过去一年日
2023 年 12 月 | 版本号 V1.2
均成交金额不足 3000 万港币的证券;
(2)对样本空间内剩余证券,按照过去一年日均总市值由高到低排名,选
取排名前 300 的证券作为指数样本。
四、指数计算
指数计算公式为:
报告期指数 =
报告期样本的调整市值
除数
× 1000
其中,调整市值=Σ(证券价格×调整股本数×汇率×权重因子)。汇率、调整股
本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则;权重因子介于0和1之间,
以使指数样本权重满足如下条件:
➢ 按照样本空间内内地市场证券和香港市值证券的总市值占比分配内地
市场样本和香港市场样本权重,并在内地市场样本和香港市场样本内
部分别按照自由流通市值加权;
➢ 单个样本权重不超过 10%。
五、指数样本和权重调整
1、定期调整
指数样本每半年调整一次,样本调整实施时间分别为每年 6 月和 12 月第二
个星期五的下一交易日。
权重因子随样本股定期调整而调整,调整时间与指数样本定期调整实施时间
相同。在下一个定期调整日前,权重调整因子一般固定不变。定期调整时,根据
样本空间内未入选证券的总市值排名设置备选名单,备选名单中证券数量一般为
2023 年 12 月 | 版本号 V1.2
指数样本数量的 5%。
2、临时调整
特殊情况下将对该指数进行临时调整。当样本退市时,将其从指数样本中剔
除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理,参照计算与维护细则处理。
当港股通证券范围发生变动导致样本不再满足互联互通资格时,指数将相应调整。
样本明细
成份券代码Constituent Code | 成份券名称Constituent Name | 交易所Exchange |
000001 | 平安银行 | 深圳证券交易所 |
000002 | 万科A | 深圳证券交易所 |
000063 | 中兴通讯 | 深圳证券交易所 |
0001.HK | 长和 | 香港证券交易所 |
000100 | TCL科技 | 深圳证券交易所 |
000166 | 申万宏源 | 深圳证券交易所 |
0002.HK | 中电控股 | 香港证券交易所 |
0003.HK | 香港中华煤气 | 香港证券交易所 |
000301 | 东方盛虹 | 深圳证券交易所 |
000333 | 美的集团 | 深圳证券交易所 |
000338 | 潍柴动力 | 深圳证券交易所 |
0004.HK | 九龙仓集团 | 香港证券交易所 |
000425 | 徐工机械 | 深圳证券交易所 |
0005.HK | 汇丰控股 | 香港证券交易所 |
000538 | 云南白药 | 深圳证券交易所 |
000568 | 泸州老窖 | 深圳证券交易所 |
000596 | 古井贡酒 | 深圳证券交易所 |
0006.HK | 电能实业 | 香港证券交易所 |
000617 | 中油资本 | 深圳证券交易所 |
000625 | 长安汽车 | 深圳证券交易所 |
000651 | 格力电器 | 深圳证券交易所 |
000661 | 长春高新 | 深圳证券交易所 |
000708 | 中信特钢 | 深圳证券交易所 |
000725 | 京东方A | 深圳证券交易所 |
000768 | 中航西飞 | 深圳证券交易所 |
000776 | 广发证券 | 深圳证券交易所 |
000792 | 盐湖股份 | 深圳证券交易所 |
000858 | 五 粮 液 | 深圳证券交易所 |
000877 | 天山股份 | 深圳证券交易所 |
000895 | 双汇发展 | 深圳证券交易所 |
000938 | 紫光股份 | 深圳证券交易所 |
000963 | 华东医药 | 深圳证券交易所 |
000977 | 浪潮信息 | 深圳证券交易所 |
000983 | 山西焦煤 | 深圳证券交易所 |
0011.HK | 恒生银行 | 香港证券交易所 |
0012.HK | 恒基地产 | 香港证券交易所 |
001289 | 龙源电力 | 深圳证券交易所 |
0016.HK | 新鸿基地产 | 香港证券交易所 |
001965 | 招商公路 | 深圳证券交易所 |
001979 | 招商蛇口 | 深圳证券交易所 |
002027 | 分众传媒 | 深圳证券交易所 |
002049 | 紫光国微 | 深圳证券交易所 |
002050 | 三花智控 | 深圳证券交易所 |
002129 | TCL中环 | 深圳证券交易所 |
002142 | 宁波银行 | 深圳证券交易所 |
002179 | 中航光电 | 深圳证券交易所 |
002230 | 科大讯飞 | 深圳证券交易所 |
002236 | 大华股份 | 深圳证券交易所 |
002241 | 歌尔股份 | 深圳证券交易所 |
002271 | 东方雨虹 | 深圳证券交易所 |
002304 | 洋河股份 | 深圳证券交易所 |
002311 | 海大集团 | 深圳证券交易所 |
002352 | 顺丰控股 | 深圳证券交易所 |
002371 | 北方华创 | 深圳证券交易所 |
002415 | 海康威视 | 深圳证券交易所 |
002459 | 晶澳科技 | 深圳证券交易所 |
002460 | 赣锋锂业 | 深圳证券交易所 |
002466 | 天齐锂业 | 深圳证券交易所 |
002475 | 立讯精密 | 深圳证券交易所 |
002493 | 荣盛石化 | 深圳证券交易所 |
002594 | 比亚迪 | 深圳证券交易所 |
0027.HK | 银河娱乐 | 香港证券交易所 |
002709 | 天赐材料 | 深圳证券交易所 |
002714 | 牧原股份 | 深圳证券交易所 |
002736 | 国信证券 | 深圳证券交易所 |
002812 | 恩捷股份 | 深圳证券交易所 |
002920 | 德赛西威 | 深圳证券交易所 |
003816 | 中国广核 | 深圳证券交易所 |
0066.HK | 港铁公司 | 香港证券交易所 |
0083.HK | 信和置业 | 香港证券交易所 |
0175.HK | 吉利汽车 | 香港证券交易所 |
0241.HK | 阿里健康 | 香港证券交易所 |
0267.HK | 中信股份 | 香港证券交易所 |
0285.HK | 比亚迪电子 | 香港证券交易所 |
0291.HK | 华润啤酒 | 香港证券交易所 |
0316.HK | 东方海外国际 | 香港证券交易所 |
0386.HK | 中国石油化工股份 | 香港证券交易所 |
0388.HK | 香港交易所 | 香港证券交易所 |
0669.HK | 创科实业 | 香港证券交易所 |
0688.HK | 中国海外发展 | 香港证券交易所 |
0700.HK | 腾讯控股 | 香港证券交易所 |
0762.HK | 中国联通 | 香港证券交易所 |
0836.HK | 华润电力 | 香港证券交易所 |
0857.HK | 中国石油股份 | 香港证券交易所 |
0883.HK | 中国海洋石油 | 香港证券交易所 |
0939.HK | 建设银行 | 香港证券交易所 |
0941.HK | 中国移动 | 香港证券交易所 |
0960.HK | 龙湖集团 | 香港证券交易所 |
0981.HK | 中芯国际 | 香港证券交易所 |
0992.HK | 联想集团 | 香港证券交易所 |
1024.HK | 快手-W | 香港证券交易所 |
1038.HK | 长江基建集团 | 香港证券交易所 |
1088.HK | 中国神华 | 香港证券交易所 |
1093.HK | 石药集团 | 香港证券交易所 |
1109.HK | 华润置地 | 香港证券交易所 |
1113.HK | 长实集团 | 香港证券交易所 |
1177.HK | 中国生物制药 | 香港证券交易所 |
1209.HK | 华润万象生活 | 香港证券交易所 |
1211.HK | 比亚迪股份 | 香港证券交易所 |
1288.HK | 农业银行 | 香港证券交易所 |
1299.HK | 友邦保险 | 香港证券交易所 |
1378.HK | 中国宏桥 | 香港证券交易所 |
1398.HK | 工商银行 | 香港证券交易所 |
1519.HK | 极兔速递-W | 香港证券交易所 |
1658.HK | 邮储银行 | 香港证券交易所 |
1810.HK | 小米集团-W | 香港证券交易所 |
1876.HK | 百威亚太 | 香港证券交易所 |
1928.HK | 金沙中国有限公司 | 香港证券交易所 |
1929.HK | 周大福 | 香港证券交易所 |
1972.HK | 太古地产 | 香港证券交易所 |
1997.HK | 九龙仓置业 | 香港证券交易所 |
2015.HK | 理想汽车-W | 香港证券交易所 |
【未完待续,点击下方/Continue Read more, please click the Read More button】