EMCC 和 IEMG 新兴市场公司 投资的ETF基金
IEMG 全称是:iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF
EMCC 全称是:MSCI 新兴市场备兑认购期权 ETF
EMCC 底层基金,是投资于IEMG,再加上备兑看涨期权的策略。
IEMG 基金是投资什么的呢?
为什么选择 IEMG?
1. 接触广泛的新兴市场公司
2. 低成本、全面获取新兴市场国家的股票
3. 作为投资组合的核心,实现国际多元化并寻求长期增长
投资目标
iShares Core MSCI 新兴市场 ETF 旨在跟踪由大、中、小市值新兴市场股票组成的指数的投资结果。典型投资持股
股票 | 名字 | 扇形 | 资产类别 | 市场价值 | 权重 (%) | 名义价值 | 股票 | CUSIP 公司 | ISIN (英文) | SEDOL | 应计日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2330 | 台积电制造 | 信息技术 | 公平 | 6,552,729,815.08 美元 | 8.13 | 6,552,729,815.08 | 219,513,000.00 | S68891068 | TW0002330008 | 6889106 | 11月 10, 1994 |
700 | 腾讯控股有限公司 | 通信 | 公平 | 2,887,255,626.61 美元 | 3.58 | 2,887,255,626.61 | 58,920,800.00 | - | KYG875721634 | BMMV2K8 | - |
005930 | 三星电子有限公司 | 信息技术 | 公平 | 2,440,434,197.92 美元 | 3.03 | 2,440,434,197.92 | 42,548,858.00 | S67717207 | KR7005930003 | 6771720 | - |
9988 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 非必需消费品 | 公平 | 1,481,842,560.59 美元 | 1.84 | 1,481,842,560.59 | 138,676,804.00 | - | KYG017191142 | BK6YZP5 | - |
依赖 | 信实工业有限公司 | 能源 | 公平 | 978,190,097.42 美元 | 1.21 | 978,190,097.42 | 27,128,430.00 | S60996261 | INE002A01018 | 6099626 | - |
XTSLA | BLK CSH FND TREASURY SL 机构 | 现金和/或衍生品 | 货币市场 | 733,430,000.00 美元 | 0.91 | 733,430,000.00 | 733,430,000.00 | 066922477 | US0669224778 | 6922477 | - |
ICICIBANK 国际银行 | ICICI 银行有限公司 | 财务 | 公平 | 672,557,322.24 美元 | 0.83 | 672,557,322.24 | 46,506,815.00 | - | INE090A01021 | BSZ2BY7 | - |
英菲 | 印孚瑟斯有限公司 | 信息技术 | 公平 | 661,796,570.72 美元 | 0.82 | 661,796,570.72 | 29,594,598.00 | S62051222 | INE009A01021 | 6205122 | - |
000660 | SK 海力士 | 信息技术 | 公平 | 657,296,880.01 美元 | 0.82 | 657,296,880.01 | 4,855,799.00 | S64502677 | KR7000660001 | 6450267 | - |
2317 | 鸿海精密工业有限公司 | 信息技术 | 公平 | 635,416,892.52 美元 | 0.79 | 635,416,892.52 | 111 |
分类: 投资理财 标签: 投资目标 iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF IEMG MSCI 新兴市场备兑认购期权 ETF EMCC 发布于: 2024-08-28 08:11:06, 点击数: