对比纳斯达克100指数和标普500指数成分股的前30
今天做了一个对比,就是对比纳斯达克100指数和标普500指数成分股的前30
公司名称 | 纳斯达克100指数 | 标普500指数 |
---|---|---|
Apple Inc. (AAPL) | ✔ | ✔ |
Microsoft Corp. (MSFT) | ✔ | ✔ |
Amazon.com Inc. (AMZN) | ✔ | ✔ |
Alphabet Inc. (GOOGL) | ✔ | ✔ |
Alphabet Inc. (GOOG) | ✔ | ✔ |
NVIDIA Corp. (NVDA) | ✔ | ✔ |
Meta Platforms Inc. (META) | ✔ | ✔ |
Tesla Inc. (TSLA) | ✔ | ✔ |
PepsiCo Inc. (PEP) | ✔ | ✔ |
Costco Wholesale Corp. (COST) | ✔ | ✔ |
Adobe Inc. (ADBE) | ✔ | ✔ |
Cisco Systems Inc. (CSCO) | ✔ | ✔ |
Broadcom Inc. (AVGO) | ✔ | ✔ |
Texas Instruments Inc. (TXN) | ✔ | ✔ |
Amgen Inc. (AMGN) | ✔ | ✔ |
Qualcomm Inc. (QCOM) | ✔ | |
Starbucks Corp. (SBUX) | ✔ | |
Intuit Inc. (INTU) | ✔ | |
Gilead Sciences Inc. (GILD) | ✔ | |
Intuitive Surgical Inc. (ISRG) | ✔ | |
Booking Holdings Inc. (BKNG) | ✔ | |
Moderna Inc. (MRNA) | ✔ | |
Micron Technology Inc. (MU) | ✔ | |
Analog Devices Inc. (ADI) | ✔ | |
Autodesk Inc. (ADSK) | ✔ | |
Vertex Pharmaceuticals Inc. (VRTX) | ✔ | |
Cadence Design Systems Inc. (CDNS) | ✔ | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) | ✔ | |
Workday Inc. (WDAY) | ✔ | |
Pinduoduo Inc. (PDD) | ✔ | |
Lam Research Corp. (LRCX) | ✔ |
分类: 投资理财 标签: 纳斯达克100指数 标普500指数 Apple Inc. Microsoft Corp. Amazon.com Inc. 发布于: 2024-07-26 05:51:54, 点击数: